2017下半年重慶市公務(wù)員考試時(shí)間預(yù)計(jì):
發(fā)布公告:8月中旬
網(wǎng)上報(bào)名:8月中下旬
資格審查:8月下旬
打印準(zhǔn)考證:預(yù)計(jì)9月中旬
筆試:預(yù)計(jì)9月中下旬
年份 | 報(bào)名時(shí)間 | 考試時(shí)間 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 錄取率 | 最熱職位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017上半年 | 3月24日9:00--3月29日9:00 | 4月22日 | 955 | 1437 | / | / | / |
2016下半年 | 8月15日上午9:00-8月24日上午9:00 | 9月24日 | 470 | 836 | 61924 | / | 1211:1 |
2016上半年 | 3月23日上午9:00-3月30日上午9:00 | 4月25日 | 1118 | 1955 | 65460 | / | 306:1 |
2015下半年 | 8月17日上午9:00至8月23日上午9:00 | 9月12日 | 643 | 1158 | 42776 | / | 459:1 |
2015上半年 | 3月27日上午9:00-4月6日上午9:00 | 4月25日 | 972 | 2090 | 48092 | / | 992:1 |
2014下半年 | 2014年8月13日-8月20日 | 9月20日 |
546 |
986 | 37703 | / | 618:1 |
2014上半年 | 2014年3月10日-3月15日 |
4月12日 |
627 | 1746 | 49002 | / | 532:1 |
2013下半年 | 2013年8月26日-9月1日 | 2013年年9月28日 | 527 | 1058 | 50221 | 47.5:1 | 1339:01:00 |
2013上半年 | 2013年3月11日-3月18日 | 2013年4月13日 | 585 | 1646 | 82494 | 50.1:1 | 654:01:00 |
(2018年公務(wù)員筆試系統(tǒng)課程)